Modelo de repercusión de costes según lo establecido en la Ley de Investigación Biomédica 14/2007 (artículo 69.3). Las tarifas han sido calculadas en base a los costes de obtención de la muestra total. La tarifa final consiste en el coste proporcional de la cantidad de muestra entregada. Las muestras son entregadas según las cantidades indicadas la tabla de Tarifas y en caso de solicitar más cantidad de muestra, se deberá justificar la necesidad de dicha cantidad.
En el sistema de tarificación se han tenido en cuenta cuatro diferentes:
Tarifa CIBER, Área de Enfermedades Raras *
Tarifa CIBER *
Tarifa Centros públicos *
Tarifa Centros privados *
PROCESAMIENTO (coste unitario) |
CIBERER |
CIBER |
Centros públicos |
Centros privados |
---|---|---|---|---|
Obtención de PBMCs (a partir de 10ml de SP) | 0 | 19,22 | 22,99 | 24,25 |
Inmortalización de linfocitos B | 0 | 48,89 | 58,49 | 61,69 |
Procesamiento de biopsia de piel | 0 | 8,23 | 9,85 | 10,39 |
Establecimiento de cultivos de fibroblastos | 0 | 45,77 | 54,75 | 57,74 |
Inmortalización de fibroblastos | 0 | 90,95 | 108,80 | 114,75 |
Detección de micoplasma | 0 | 48,70 | 58,25 | 61,44 |
Detección de SARS-CoV-2 en lineas celulares | 0 | 59,42 | 71,08 | 74,97 |
Obtención de plasma/suero | 0 | 2,65 | 3,17 | 3,35 |
Cultivo de mioblastos | 0 | 68,10 | 81,47 | 85,93 |
Extracción de ADN de SP (10 ml) | 0 | 9,33 | 11,16 | 11,77 |
Extracción de ADN de capa leucocitaria (10 ml SP) | 0 | 17,83 | 21,33 | 22,50 |
Extracción de ADN de células en cultivo | 0 | 7,99 | 9,56 | 10,08 |
Extracción de ADN de tejido congelado | 0 | 10,24 | 12,25 | 12,92 |
Extracción de ADN de saliva (500 µl) | 0 | 6,25 | 7,48 | 7,88 |
Extracción de ARN de SP (10 ml) | 0 | 13,34 | 15,96 | 16,83 |
Extracción de ARN de células en cultivo | 0 | 10,56 | 12,63 | 13,32 |
Extracción de ARN de tejido congelado | 0 | 12,20 | 14,59 | 15,39 |
Cuantificación de ADN/ARN por espectrofotometría (Nanodrop 2000) | 0 | 1,65 | 1,98 | 2,09 |
Huella genética (líneas celulares, ADN) | 0 | 6,78 | 8,11 | 8,55 |
Alicuotado Suero (500 µl) | 0 | 2,58 | 3,09 | 3,26 |
Alicuotado Plasma (500 µl) | 0 | 2,58 | 3,09 | 3,26 |
Alicuotado Orina (3-5 ml) | 0 | 1,95 | 2,34 | 2,47 |
CUSTODIA MUESTRAS/COLECCIONES |
CIBERER |
CIBER |
Centros públicos |
Centros privados |
CAJA L (81 alícuotas de 2 ml) | 0 | 19,53 | 23,36 | 24,64 |
CAJA S (96 alícuotas de 0,75 ml) | 0 | 29,43 | 35,20 | 37,13 |
CESIÓN DE MUESTRAS (coste unitario) |
CIBERER |
CIBER |
Centros públicos |
Centros privados |
ADN (1 ug) | 0 | 2,57 | 3,07 | 3,24 |
Plasma (500 ul) | 0 | 2,85 | 3,41 | 3,60 |
Orina (1 ml) | 0 | 2,71 | 3,24 | 3,42 |
Linfocitos B inmortalizados | 0 | 32,53 | 38,91 | 41,04 |
Fibroblastos | 0 | 36,38 | 43,52 | 45,90 |
Pellet PBMCs | 0 | 3,99 | 4,78 | 5,04 |